모든 제품
SUS304 물고기 무게 분류 기계 레버 타입 261 pcs/min

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
전원 공급 | AC220V±10%50HZ(60HZ) | 등급 전력 | 1.3KW |
---|---|---|---|
비례 측정법 범위 | ≤3000g | 무게 정확도 범위 | ±1g~5g |
최소눈금 | 1g | 전송 속도 | 60~121m/분 |
최고 속도 | 261 pcs/min | 가중물질의 길이가 | ≤500mm*251mm |
무게 테이블 컨베이어 띠 크기 | 450mm/600mm*301mm | 제품 크기 | 1250mm(길이)*8801mm(폭)*1250mm(높이) |
제거 방법 | 지렛대식 | 제어 시스템 | 고속 A/D 샘플링 컨트롤러 |
사전 설정된 제품 번호 | 90개 (올릴 수 있습니다) | 작동 방향 | 기계로 향해서 왼쪽으로 들어가서 오른쪽으로 나오세요 |
외부 공기 소스 | 0.6-1Mpa | 작업 환경 | 온도: 0°C~40°C, 습도: 30%~95% |
본체 소재 | SUS304 스테인레스 강 | ||
강조하다 | SUS304 물고기 무게 분류 기계,물고기의 무게 분류 기계 레버 타입 |
제품 설명
제품 세부 정보








운송 과정